|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | Pe vavle fro gas Appliaction | تعقيد قياسي: | GB/T 15558.4-2002 Systenm piping poly ايثيلين (PE) لتوريد Fules-Part4 الغازية |
|---|---|---|---|
| درجة المواد الخام: | PE100 | DN: | DN315 |
| البعد القياسي: | SDR 11 | ماكس ضغط التشغيل: | 0.8 ميجا باسكال |
| نطاق درجة الحرارة المعمول به: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | الوسيلة القابلة للتطبيق: | الغاز |
| تدفق متوسطة ditection: | صمام ثنائي الاتجاه | خصائص تدفق السوائل: | صمام التجويف الكامل |
| تصنيع: | شركة بكين سونغتيانتشنغ للتكنولوجيا المحدودة | إصدار الشهادات: | Quality Managment System Certification |
![]()
![]()
1.Dn315 نظرة عامة
| دn | د1دقيقة واحدة | د1ماكس | D2 | Eدقيقة | Eأقصى | (ل) | L1 | L2 | هـ | H1 | H2 | w | الوزن ((كغ) |
| 250 | 250 | 251.5 | 194 | 22.7 | 25.1 | 890 | 195 | 145 | 1210 | 997 | 871 | 413 | 60.8 |
| 315 | 315 | 316.9 | 230 | 28.6 | 31.6 | 1049 | 280 | 155 | 1100 | 819 | 688 | 544 | 124.7 |
2 معلومات عن المعدات
| البند | الوصف |
| معدل المعدات | 9:1 |
| الثورة | 2 1/2 |
| قوة الإصطدام | 203N.m |
| عزم تشغيل | 68N.m |
| بُعد المشغل | 50mm (((2") مربع |
| درجة حرارة العمل | من -30°C إلى 80°C |
اتصل شخص: Mrs. Qin Ling
الهاتف :: +86-18123281260
الفاكس: 86--15122861260