|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Pe Vavle Fro Gas Appliaction | Стандартное усложнение: | ГБ/т 155558,4-2002 Погребенный полиэтилен (PE) Systenm для поставки газообразных фургонов Partes4: к |
|---|---|---|---|
| Ранг сырья: | PE100 | DN: | DN250 |
| Стандартный размер: | SDR 11 | Максимальное рабочее давление: | 0,8 МПа |
| Применимый диапазон температуры: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Применимая среда: | Газ |
| Средний проточный пропуск: | двунаправленный клапан | Характеристики потока жидкости: | Вентиль полного прокачки |
| Производство: | Пекинг Songtiancheng Technology Co., Ltd | Сертификация: | Quality Managment System Certification |
![]()
![]()
Обзор Dn250
| dn | D1Минуточку. | D1Макс. | D2 | Еминуты | Емаксимум | Л | L1 | L2 | H | H1 | Н2 | w | Вес (в кг) |
| 250 | 250 | 251.5 | 194 | 22.7 | 25.1 | 890 | 195 | 145 | 1210 | 997 | 871 | 413 | 60.8 |
Инструкция по применению
Контактное лицо: Mrs. Qin Ling
Телефон: +86-18123281260
Факс: 86--15122861260