|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | Pe vavle fro gazı uygulaması | Standart karmaşıklık: | GB/T 15558.4-2002 Gazlı Fules-Part 4: Valfler tedariki için gömülü polietilen (PE) boru sistemi |
|---|---|---|---|
| Hammadde Sınıfı: | PE100 | DN: | DN315 |
| Standart Boyut: | SDR 11 | Maksimum çalışma basıncı: | 0.8 MPa |
| Uygulanabilir sıcaklık aralığı: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Uygulanabilir ortam: | Gaz |
| Orta akış ditasyonu: | iki yönlü valf | Akışkan akış özellikleri: | Tam delikli valf |
| Üretmek: | Pekin Songtiancheng Technology Co., Ltd | Sertifika: | Quality Managment System Certification |
![]()
![]()
1.Dn315 genel bakış
| dn | D1- Evet. | D1En fazla. | D2 | Edakikası | EEn fazla | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | w | Ağırlık ((Kg) |
| 250 | 250 | 251.5 | 194 | 22.7 | 25.1 | 890 | 195 | 145 | 1210 | 997 | 871 | 413 | 60.8 |
| 315 | 315 | 316.9 | 230 | 28.6 | 31.6 | 1049 | 280 | 155 | 1100 | 819 | 688 | 544 | 124.7 |
2 El aletleri bilgisi
| Ürün | Açıklama |
| Döviz oranı | 9:1 |
| Devrim | 2 1/2 |
| Çarpışma Gücü | 203N.m |
| Çalışma tork | 68N.m |
| Operatör boyutu | 50mm (~ 2") kare |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C'den 80°C'ye kadar |
İlgili kişi: Mrs. Qin Ling
Tel: +86-18123281260
Faks: 86--15122861260