|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | PE Vavle Fro Aplication de gas | Complemento estándar: | GB/T 15558.4-2002 Systenm de tuberías de polietileno enterrado (PE) para el suministro de fules gase |
|---|---|---|---|
| Grado de la materia prima: | PE100 | DN: | DN250 |
| Dimensión estándar: | SDR 11 | Presión de operación máxima: | 0.8 MPa |
| Rango de temperatura aplicable: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Medio aplicable: | Gas |
| Ditección de flujo medio: | válvula bidireccional | Características del flujo de fluido: | Válvula de perforación completa |
| Fabricar: | Beijing Songtiandcheng Technology Co., Ltd | Certificación: | Quality Managment System Certification |
![]()
![]()
Descripción general de Dn250
| dNo | D1¿Qué es eso? | D1, máximo | D2 | - ¿ Por qué?Min | - ¿ Por qué?el máximo | - ¿ Qué? | L1 | L2 | H. | H1 | H2 | - ¿ Qué? | Peso (en kg) |
| 250 | 250 | 251.5 | 194 | 22.7 | 25.1 | 890 | 195 | 145 | 1210 | 997 | 871 | 413 | 60.8 |
Instrucciones de uso
Persona de Contacto: Mrs. Qin Ling
Teléfono: +86-18123281260
Fax: 86--15122861260