|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | PE Vavle Fro Aplication de gas | Complemento estándar: | GB/T 15558.4-2002 Systenm de tuberías de polietileno enterrado (PE) para el suministro de fules gase |
|---|---|---|---|
| Grado de la materia prima: | PE100 | DN: | DN315 |
| Dimensión estándar: | SDR 11 | Presión de operación máxima: | 0.8 MPa |
| Rango de temperatura aplicable: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Medio aplicable: | Gas |
| Ditección de flujo medio: | válvula bidireccional | Características del flujo de fluido: | Válvula de perforación completa |
| Fabricar: | Beijing Songtiandcheng Technology Co., Ltd | Certificación: | Quality Managment System Certification |
![]()
![]()
1.Dn315 descripción general
| dNo | D1¿Qué es eso? | D1, máximo | D2 | - ¿ Por qué?Min | - ¿ Por qué?el máximo | - ¿ Qué? | L1 | L2 | H. | H1 | H2 | - ¿ Qué? | Peso (en kg) |
| 250 | 250 | 251.5 | 194 | 22.7 | 25.1 | 890 | 195 | 145 | 1210 | 997 | 871 | 413 | 60.8 |
| 315 | 315 | 316.9 | 230 | 28.6 | 31.6 | 1049 | 280 | 155 | 1100 | 819 | 688 | 544 | 124.7 |
2 Información sobre los artes
| Punto de trabajo | Descripción |
| Tasa de engranaje | 9:1 |
| Revolución | 2 y medio |
| Fuerza de choque | 203N.m. |
| Torque de funcionamiento | 68N.m. |
| Dimensión del operador | 50 mm2 "cuadrado |
| Temperatura de funcionamiento | Desde -30°C hasta 80°C |
Persona de Contacto: Mrs. Qin Ling
Teléfono: +86-18123281260
Fax: 86--15122861260